
※凍結・解凍後は早めにお召し上がりください。 ※一度解凍した製品の再凍結はお避けください。
KODAMAのフードロス・キャンペーンにご来場いただけなかったお客様へ。
会場にお越しいただけなかった方にもお楽しみいただけるよう、
「8点入り・4,000円」のお得なフードロス応援セットをECにてご用意しました。
お得なセットですので、この機会にぜひご利用ください。
商品内容:
【ベーコンエンド1kg or生ベーコンエンド切落し1kg】どれか2点
【ヨーロッパ産生ハムダイスカット(ガス冷凍)500g】1点
【生ハムアッシェ500g】1点
【サルシッチャバジルソーセージ1kg orホームメイド(シポラタ)1kg】どちらか1点
【オリジナルフレンチトースト1個】贅沢な味わいのフレンチトーストバターの風味豊かな生地を使用した、しっとり食感のフレンチトーストです。
【カットバゲットorもったいないカンパーニュorドックパンorバンズorフォカッチャ】どれか2点
¥ 4,000 (税込)
!温度帯について
冷凍・冷蔵・常温の商品は同時にご注文することができません。
| 温度帯 | 冷凍 |
|---|---|
| 商品コード | 211031159999 |
| 内容量 | 4kg超え |
| 産地 | 日本、スペイン、フランス |
| 配送方法 | クール便 |
| 原材料 | 【ベーコンエンド切落し1kg】豚バラ肉(デンマーク)、食塩、砂糖、ブドウ糖、香辛料/リン酸塩(Na)、酸化防止剤(V.C)、調味料(アミノ酸)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 【生ベーコンエンド切落し1kg】豚バラ肉(デンマーク)、砂糖、食塩/リン酸塩(Na)、酸化防止剤(V.C)、調味料(アミノ酸)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 【ヨーロッパ産生ハムダイスカット(ガス冷凍)500g】豚モモ肉、食塩/発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、酸化防止剤(クエン酸三Na、V.C)、甘味料(マルトデキストリン) 【生ハムアッシェ500g】豚肉(輸入)、食塩、糖類(水あめ、ブドウ糖、砂糖)/pH調整剤、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、発色剤(亜硝酸Na)、保存料(ポリリジン)、ユッカ抽出物、酵素、香辛料抽出物、(一部に卵・豚肉を含む) 【サルシッチャバジルソーセージ】豚肉(輸入)、食塩、でん粉、バジル/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、香辛料抽出物 【ホームメイド(シポラタ)1kg】豚肉(輸入)、食塩、香辛料/カゼインNa、リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、香辛料抽出物、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、酸味料、(一部に乳成分・豚肉を含む) 【オリジナルフレンチトースト1個】 液卵(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、牛乳、小麦粉、砂糖、マーガリン、パン酵母、食塩/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、メタリン酸Na、香料、V.C、酸化防止剤(V.E)、カロテノイド色素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) 【カットバゲット500g】小麦粉(国内製造)、食塩、パン酵母、小麦モルト/V.C 【もったいないカンパーニュ15枚】小麦粉(国内製造)、製パン用材(小麦粉、コーンパウダー、小麦麦芽粉末、アセロラパウダー)、小麦全粒粉、ヨーグルト、パン酵母、砂糖、食塩、ショートニング/乳化剤、安定剤(ペクチン)、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) 【ドックパン】小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、パン酵母、乳等を主要原料とする食品、食塩/トレハロース、乳化剤、V.C、酸化防止剤(V.E)、カロテノイド色素、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) 【バンズ】小麦粉(国内製造)、液卵、砂糖、マーガリン、ショートニング、パン酵母、白ごま、食塩、乳等を主要原料とする食品、粉末全卵/乳化剤、香料、酸化防止剤(V.C、V.E)、アナトー色素、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆を含む) 【フォカッチャ】小麦粉(国内製造)、バター、植物油脂、砂糖、食塩、パン酵母、麦芽/V.C(一部に小麦・乳成分を含む) |
| 含有アレルゲン | 小麦、卵、乳成分、大豆、ごま、豚肉 ※本品製造工場では、くるみ、卵、乳成分を含む製品を生産しています。 |
| 栄養成分表示 (100g当たり)(推定値) |
【ベーコンエンド切落し1kg】エネルギー 322kcal/たんぱく質 12.4g/脂質 30.5g/炭水化物 1.6g/食塩相当量 1.9g 【生ベーコンエンド切落し1kg】エネルギー:329kcal たんぱく質:12.7g 脂質:31.2g 炭水化物:1.8g 食塩相当量:1.4g 【ヨーロッパ産生ハムダイスカット(ガス冷凍)500g】エネルギー 228kcal/たんぱく質 31.4g/脂質 10.9g/炭水化物 1.0g/食塩相当量 4.9g 【生ハムアッシェ500g】エネルギー:112kcal たんぱく質:19.5g 脂質:3.2g 炭水化物:2.0g 食塩相当量:2.7g 【サルシッチャバジルソーセージ】エネルギー:312kcal たんぱく質:13.7g 脂質:28.4g 炭水化物:2.2g 食塩相当量:1.4g 【ホームメイド(シポラタ)1kg】エネルギー 355kcal/たんぱく質 13.0g/脂質 31.6g/炭水化物 0.5g/食塩相当量 1.3g 【オリジナルフレンチトースト1個】エネルギー:219kcal たんぱく質:5.7g 脂質:11.6g 炭水化物:24.1g 食塩相当量:0.4g 【カットバゲット】エネルギー:201kcal たんぱく質:7.1g 脂質:0.9g 炭水化物:42.8g 食塩相当量:1.1g 【もったいないカンパーニュ】エネルギー:213kcal たんぱく質:7.2g 脂質:2.3g 炭水化物:42.9g 食塩相当量:1.1g 【ドックパン】エネルギー:237kcal たんぱく質:6.8g 脂質:3.8g 炭水化物:45.6g 食塩相当量:1.0g 【バンズ】エネルギー:250kcal たんぱく質:7.1g 脂質:6.5g 炭水化物:42.3g 食塩相当量:1.0g 【フォカッチャ】エネルギー 241kcal/たんぱく質 6.6g/脂質 6.9g/炭水化物 40.1g/食塩相当量 1.0g |